Políticas preferenciales específicas por favor llame a la consulta 86-373-5702900
Planta de energía
|
Varios tipos de malla de pantalla
|
Menor consumo de energía
|
||
La planta de energía tiene el accionamiento directo del motor de vibración y el motor ordinario impulsa el excitador indirectamente a través del acoplamiento, que puede cumplir con los requisitos de los diferentes entornos de producción. | Hay muchos tipos de superficie de malla de pantalla, como tejidos de metal, varillas, perforaciones, etc. La superficie de la malla de la pantalla tiene una estructura de una sola capa, también puede tener un diseño multicapa, para cumplir con los diferentes requisitos de detección. | Estructura simple y operación fácil, apariencia hermosa, la rigidez de toda la máquina y la intensidad de cada parte son grandes, el consumo de energía relativo es bajo y la eficiencia de cribado es alta. | ||
Pequeño volumen
|
Diseño modular
|
Operación y mantenimiento fáciles
|
||
Volumen relativo pequeño, peso ligero, el volumen del equipo de la unidad y la potencia de procesamiento del peso son grandes, lo que es conveniente para el diseño del proceso del sistema. | La estructura de la pantalla y el tipo de diseño modular, fáciles de reemplazar, pueden satisfacer diferentes necesidades de operación ambiental. | La instalación y depuración es conveniente, la operación es estable y confiable, la operación y el mantenimiento son simples. |
El principio de funcionamiento de criba vibratoria pesada ZSG es: después del arranque de la máquina, una disposición simétrica de dos motores de vibración o dispositivo de excitación con el mismo modelo y especificaciones para operación inversa síncrona, la fuerza de vibración a través del cuerpo de vibración – motor o base del excitador pasa a la todo el cuerpo de vibración: caja de pantalla, hace que la caja de pantalla impulse la superficie de la pantalla de vibración para hacer un movimiento cíclico, de modo que el material en la superficie de la pantalla para saltar deportes con caja de pantalla, mientras tanto, el material más pequeño que el orificio de la malla de la pantalla caerá a la siguiente capa, convirtiéndose en el material de menor tamaño, el material más grande que el orificio de la malla de la pantalla se descargará por la salida después del movimiento de salto continuo, y finalmente se completará la operación de cribado
.
Parámetros técnicos del tipo de motor de vibración
Modelo | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Tamaño de entrada(mm) | Capacidad(t/h) | Modelo de motocicleta | Poder(KW) | Peso(KG) | Amplitud(mm) |
ZSG918 | 1810 | 1420 | 1575 | ≤120 | 50~100 | YZO-20-6 | 1.5X2 | 1710 | 5~10 |
ZSG0924 | 2400 | 1370 | 1630 | 50~100 | YZO-20-6 | 1.5X2 | 1900 | ||
ZSG1020 | 2000 | 1620 | 1584 | ≤150 | 50~100 | YZO-20-6 | 1.5X2 | 2070 | |
ZSG1030 | 3000 | 1620 | 1800 | 50~100 | YZO-25-6 | 1.8X2 | 2630 | ||
ZSG1224 | 2400 | 2190 | 1320 | 80~200 | YZO-30-6 | 2.2X2 | 2300 | ||
ZSG1230 | 3000 | 2190 | 1800 | 80~200 | YZO-40-6 | 3.0X2 | 2863 | 8~12 | |
ZSG1530 | 3000 | 2490 | 2180 | 120~300 | YZO-50-6 | 3.7X2 | 3690 | 5~10 |
Parámetros técnicos del tipo de excitador
Modelo | Zona(m2) | Tamaño de entrada(mm) | Capacidad(t/h) | Amplitud(mm) | Excitante model | Poder(kw) | L(mm) | B(mm) | H(mm) |
ZSG1536 | 5.4 | <200 | 50-360 | 8-12 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 3675 | 2660 | 2220 |
ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 4000 | 2660 | 2300 | ||
ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-100-6 | 2×5.5 | 3620 | 3140 | 2230 | ||
ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 4800 | 3140 | 2950 | ||
ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 4000 | 3160 | 2300 | ||
ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-160-6 | 2×7.5 | 5000 | 3260 | 2730 | ||
2ZSG1536 | 5.4 | 50-360 | JZ-160-6 | 2×5.5 | 3675 | 2660 | 2340 | ||
2ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-100-6 | 2×5.5 | 4000 | 2660 | 2700 | ||
2ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 3620 | 3140 | 2250 | ||
2ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-180-6 | 2×7.5 | 4800 | 3140 | 3250 | ||
2ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-180-6 | 2×7.5 | 4000 | 3160 | 2700 | ||
2ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-200-6 | 2×7.5 | 5000 | 3260 | 2940 |
No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Te responderemos en 24 horas.
Correo electrónico: [email protected]