Políticas preferenciales específicas por favor llame a la consulta 86-373-5702900
Fuerza súper emocionante
|
Estructura simple
|
Funcionando fluidamente
|
||
EEl excitador utiliza una forma excéntrica, no solo aumenta la excitabilidad de la masa excéntrica del excitador, y la fuerza de excitación se puede controlar de forma aleatoria, fácil de diseñar y usar de forma modular. | La estructura de la máquina es una simplificación, ayuda a mejorar el nivel de tecnología de fabricación de equipos y la precisión del ensamblaje. | Adopte el eje de transmisión de la junta universal del eje transversal o el acoplamiento de goma y otras conexiones flexibles, funcionamiento suave. | ||
Alta eficiencia y larga vida
|
Mantenimiento sencillo
|
|||
Criba vibratoria YK con características de alta eficiencia, gran capacidad, servicio prolongado y vida útil prolongada. | El mantenimiento del equipo es simple y conveniente, la eficiencia operativa de la máquina es obvia. |
La pantalla vibratoria circular de la serie YK está compuesta principalmente por la caja de la pantalla, la malla de la pantalla, el vibrador y el resorte de amortiguación, etc.El vibrador está instalado en los paneles laterales de la caja de la pantalla, que, impulsado por el motor a través del acoplamiento, produce una fuerza de inercia centrífuga, lo que hace que la pantalla vibración de la caja.
La pantalla vibratoria circular de la serie YK es la instalación del asiento, el ángulo de la superficie de la pantalla se puede ajustar cambiando la altura del cojinete del resorte para lograrlo. La placa de cribado tiene una placa de cribado perforada y una placa de criba de goma, tienen una capa simple y una capa doble, todo tipo de placa de cribado puede cumplir con los requisitos de alta eficiencia de cribado, larga vida útil y sin bloqueo. El motor se puede elegir de manera flexible para ser montado a la izquierda o derecha de la caja de la pantalla.
Modelo | Tamaño de entrada(mm) | Tamaño de malla(mm) | Capacidad(t/h) | Modelo de motor / potencia(KW) | Peso(Kg) | Amplitud(mm) | |
YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 2800 | 6~10 |
YK1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7.5 | 3440 | |||
YK1536 | 95~310 | Y160M-6 | 7.5 | 3650 | |||
YK1836 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 | |||
YK1848 | 150~490 | Y160L-6 | 15 | 6410 | |||
YK2045 | ≤200 | 10~100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8~12 |
YK2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18.5 | 11000 | |||
YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 | |||
YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 | |||
YK2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 | |||
YK3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 | |||
YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 3200 | 6~10 |
YK1245 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 | |||
YK1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 | |||
YK1536 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 | |||
YK1836 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 | |||
YK1848 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 8200 | |||
YK2060 | ≤200 | 10~100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8~12 |
YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 | |||
YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 30 | 15500 | |||
YK2460 | 300~810 | Y225M-8 | 30 | 18500 |
No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Te responderemos en 24 horas.
Correo electrónico: [email protected]